This long-sleeve cotton tunic is stamped with playful appliqués that are sure to make it a new favourite, especially for dog fans.
Garment Size | Height Up To | Chest Up To | Waist Up To |
---|---|---|---|
2-3Y | 98cm/38½" | 54cm/21½" | 52cm/20½" |
3-4Y | 104cm/41" | 56cm/22" | 54cm/21" |
4-5Y | 110cm/43½" | 58cm/23" | 55cm/21½" |
5-6Y | 116cm/45½" | 60cm/23½" | 56cm/22" |
6-7Y | 122cm/48" | 62cm/24½" | 57cm/22½" |
7-8Y | 128cm/50½" | 64cm/25" | 58cm/23" |
9Y | 134cm/53" | 67cm/26½" | 60cm/23½" |
9-10Y | 140cm/55" | 70cm/27½" | 62cm/24½" |
11Y | 146cm/57½" | 74cm/29" | 64cm/25" |
11-12Y | 152cm/60" | 78cm/30½" | 66cm/26" |
13y | 158cm/62" | Girls To 81cm/32"Boys 82cm/32" | Girls To 67cm/26½"Boys 69cm/27" |
13-14Y | 164cm/64½" | Girls To 83cm/32½"Boys 86cm 34" | Girls To 68cm/27"Boys 72cm/28½" |
15Y | Girls Up To 165cm/65"Boys 170cm67" | GirlsTo 86cm/34"Boys 89cm/35" | Girls To 70cm/27½"Boys 74cm/29" |
15-16Y | Girls Up To 166cm/65½"Boys 176cm/69" | Girls To 88cm/34½"Boys 92cm/36" | Girls To 71cm/28"Boys76cm/30" |
The measurements shown on the size chart are body measurements. These are average measurements for guidance to determine which size is right for you.
Please note, actual measurements may vary slightly by style.